Вертикальный штакетник палисад, секция - 2х1,3 м
Артикул: 220311
Количество
7 580 руб.
Цена на элементы и готовые секции
ВНИМАНИЕ! Если у Вас уже есть кирпичные столбы или металлические столбы с поперечными направляющими - мы поможем Вам расчитать требуемое количество элементов забора! В данных таблицах произведен предварительный расчет заборов исходя из нашего видения, каким он должен быть!
Наименование элемента забора | Ед. изм. | Кол-во | Цена розница | Сумма, розница |
Столб aлюминиевый HILST, 100*100мм | м.п. | 1 | 1 500 | 1 500 |
Крышка столба окрашеная HILST, 100*100мм | шт. | 1 | 120 | 120 |
Юбка столба окрашенная HILST | шт. | 0 | 160 | 0 |
Заглушка для алюминиевого столба HILST, 30*19мм | м.п. | 3 | 120 | 360 |
П-профиль алюминиевый HILST, 31*30мм | м.п. | 0 | 300 | 0 |
Поперечный алюминиевый профиль HILST, 75*25мм | м.п. | 4 | 420 | 1 680 |
Уголок 50*20*20*2мм, 50*50*25*2,5мм | шт. | 8 | 18 | 144 |
Штакетник ДПК пустотелый, узкий, 70*12мм | м.п. | 20 | 140 | 2 800 |
Заглушка для пустотелого узкого штакетника | шт. | 15 | 14 | 210 |
Штакетник полнотелый, 70*13мм | м.п. | 0 | 170 | 0 |
Штакетник полнотелый, с тиснением А/Б, 80*14мм | м.п. | 0 | 200 |
|
Саморезы | шт. | 0 | 0 |
|
Армирующая труба 60х40х2мм сталь | м.п. | 1 | 200 | 200 |
Итого за секцию с одним столбом: |
|
|
|
7 014 |
Итого за м.п. |
|
|
|
2 338 |
Итого за кв.м. |
|
|
|
1 798 |